UOB Basic Visa Classic Card
Mohon
Dapatkan | Dibelanjakan Di |
---|---|
10% Rebat SMART$ seiring dengan Rebat Tunai | Peniaga yang mengambil bahagian di bawah Program Rebat SMART$ |
Sehingga 10% Rebat | Peniaga ekslusif SMART$ UOB |
Dapatkan rebat tunai 5% untuk pembelian online dan mengambil bahagian dalam Program SMART$ Rebate UOB. Selain itu, yuran tahunan kad ini akan dibatalkan jika anda menggunakan kad ini lebihd daripada 12 kali setahun!
Kadar Faedah
Dari 15.0% p.a.
Pindahan Baki
6.0 % p.a.
Rebat Tunai
N/A
Yuran Tahunan
Free*
Buat pembelian besar dengan kad VOX anda! Tukarkan pembelian berjumlah RM 1,000 ke atas kepada pelan pembayaran mudah (EPP) sepanjang 6 bulan.
Dapatkan | Dibelanjakan Di |
---|---|
10% Rebat SMART$ seiring dengan Rebat Tunai | Peniaga yang mengambil bahagian di bawah Program Rebat SMART$ |
Sehingga 10% Rebat | Peniaga ekslusif SMART$ UOB |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
---|---|---|
6 Bulan | 7.77% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
12 Bulan | 7.88% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
18 Bulan | 7.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
---|---|---|
6 Bulan | 3.3% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | From RM 1,000 |
12 Bulan | 6% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | From RM 1,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
6 Bulan | 0% p.a. dengan 2% yuran pengendalian | Dari RM 500 |
12 Bulan | 0% p.a. dengan 3% yuran pengendalian | Dari RM 500 |
18 Bulan | 0% p.a. dengan 4% yuran pengendalian | Dari RM 500 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
12 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
18 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
24 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
36 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
Yuran Tahunan Bagi Kad Utama | RM 72* |
---|---|
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan | RM 30 |
Bayaran Bulanan Minimum | RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Yuran Bayaran Lambat | RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 100 |
Yuran Pengeluaran Tunai | RM 20 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai | 18% p.a. |
*Yuran bulanan berjumlah RM 6 dimansuhkan dengan 1 penggunaan sebulan
15% Setiap Tahun | Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut |
---|---|
17% Setiap Tahun | Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan |
18% Setiap Tahun | Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas |
Pendapatan Minimum Tahunan | RM 24,000 |
---|---|
Umur Minimum Bagi Kad Utama | 21 tahun |
Umur Minimum Bagi Kad Kedua | 16 tahun |
Siapa Yang Boleh Memohon | Semua orang |
Thank you for choosing Loanstreet!
You have chosen the