Dapatkan | Dibelanjakan Di |
---|---|
5 UNIRinggit setiap RM1 | Perbelanjaan luar negara |
3,000 Enrich Miles | Dalam 60 hari dari tarikh kelulusan sebanyak RM 3,000 |
2x Penebusan Air-miles | Bulan lahir |
- Mata ganjaran UOB UniRinggit luput selepas 3 tahun.
Hanya keistimewaan yang paling indah dan terbaik yang akan dilakukan untuk mencapai kejayaan dan kejayaan anda. Oleh itu, biarkan Kad UOB Visa Infinite memberikan anda keistimewaan perjalanan dan gaya hidup yang tak terhingga untuk anda tuntutan. Dengan jemputan sahaja.
Kadar Faedah
Dari 15.0% p.a.
Pindahan Baki
6.0 % p.a.
Rebat Tunai
N/A
Yuran Tahunan
RM 600.00
Dapatkan 5X mata ganjaran UniRM pada setiap RM 1 yang dibelanjakan di luar negara, tiket penerbangan, hotel, ejen penerbangan, dan transaksi Visa payWave.
Tebus sehingga 4 airmiles dengan AirAsia BiG Points, Asia Miles, Enrich Miles dan KrisFlyer untuk setiap RM 5 yang dibelanjakan.
Nikmati 4X limo rides percuma ke KLIA atau KLIA2, dan akses percuma ke Plaza Premium Lounges di Malaysia dan Singapura.
Dapatkan | Dibelanjakan Di |
---|---|
5 UNIRinggit setiap RM1 | Perbelanjaan luar negara |
3,000 Enrich Miles | Dalam 60 hari dari tarikh kelulusan sebanyak RM 3,000 |
2x Penebusan Air-miles | Bulan lahir |
Tukar | Dapatkan |
---|---|
7,000 UNIRM | 1,000 Enrich Miles & 1,000 Mata Ganjaran Air Asia Big |
6,500 UNIRM | 1,000 KrisFlyer Miles |
3,000 UNIRM | 500 Asia Miles* |
*Hanya untuk pemegang kad UOB Privilege Banking Visa Infinite dan Visa Infinite
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
---|---|---|
6 Bulan | 7.77% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
12 Bulan | 7.88% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
18 Bulan | 7.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
---|---|---|
6 Bulan | 3.3% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | From RM 1,000 |
12 Bulan | 6% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | From RM 1,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
6 Bulan | 0% p.a. dengan 3% yuran pengendalian | Dari RM 500 |
12 Bulan | 0% p.a. dengan 4% yuran pengendalian | Dari RM 500 |
18 Bulan | 0% p.a. dengan 5% yuran pengendalian | Dari RM 500 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
12 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
18 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
24 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
36 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
Yuran Tahunan Bagi Kad Utama | RM 600* |
---|---|
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan | RM 300* |
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan | RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Yuran Bayaran Lambat | RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 100 |
Yuran Pengeluaran Tunai | RM 20 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai | 18% p.a. |
*Yuran tahunan percuma apabila anda membelanjakan sejumlah minimum RM50,000 p.a.
15% Setiap Tahun | Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut |
---|---|
17% Setiap Tahun | Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan |
18% Setiap Tahun | Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas |
Pendapatan Minimum Tahunan | RM 120,000 |
---|---|
Umur Minimum Bagi Kad Utama | 21 tahun |
Umur Minimum Bagi Kad Kedua | 16 tahun |
Siapa Yang Boleh Memohon | Semua orang |
Thank you for choosing Loanstreet!
You have chosen the