Standard Chartered WorldMiles World Mastercard®
Dapatkan | Dibelanjakan Di |
---|---|
3x WorldMiles Setiap RM 2 | Transaksi luar negara |
1x WorldMiles Setiap RM 3 | Transaksi dalam negara |
Kad ini menawarkan keselesaan apabila anda bercuti dengan pakej penerbangan eksklusif dan pelbagai tawaran membeli-belah!
Kadar Faedah
Dari 15.0% p.a.
Pindahan Baki
5.99 % p.a.
Rebat Tunai
N/A
Yuran Tahunan
RM 600.00
Dapatkan akses percuma ke Plaza Premium Lounge di KLIA dan KLIA2!
Terima tawaran daripada 700 peniaga merentasi rantau dan dapatkan rebat untuk tempahan hotel!
Nikmati tawaran pedagang eksklusif dari lebih 700 tempat di Malaysia dan Singapura, dan banyak lagi yang akan datang.
Dapatkan | Dibelanjakan Di |
---|---|
3x WorldMiles Setiap RM 2 | Transaksi luar negara |
1x WorldMiles Setiap RM 3 | Transaksi dalam negara |
Tukar | Dapatkan |
---|---|
2 WorldMiles | 1 Air Mile* |
*Enrich Miles (MAS) / KrisFlyer Miles (Singapore Airlines) / Asia Miles /AirAsia BIG
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
---|---|---|
12 Bulan | 5.99% p.a tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
18 Bulan | 5.99% p.a tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
24 Bulan | 5.99% p.a tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
36 Bulan | 5.99% p.a tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
12 Bulan | 7.88% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
Yuran Tahunan Bagi Kad Utama | RM 600 |
---|---|
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan | Percuma |
Bayaran Bulanan Minimum | RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Yuran Bayaran Lambat | RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 100 |
Yuran Pengeluaran Tunai | RM 25 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai | 18% p.a. |
15% Setiap Tahun | Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut |
---|---|
17% Setiap Tahun | Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan |
18% Setiap Tahun | Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas |
Pendapatan Minimum Tahunan | RM 90,000 |
---|---|
Umur Minimum Bagi Kad Utama | 21 tahun |
Umur Minimum Bagi Kad Kedua | 18 tahun |
Siapa Yang Boleh Memohon | Sesiapa sahaja |
Thank you for choosing Loanstreet!
You have chosen the