RHB World Mastercard Credit Card-i
Mohon
Kategori Rebat Tunai | Kadar Rebat Tunai | Had Bulanan | Belanja |
---|---|---|---|
Transaksi Tempatan Untuk Perjalanan, Petrol, Dan Tempat Makan | 6.0% | RM 30 | RM 3,500 dan ke atas sebulan |
Transaksi Tempatan Untuk Perjalanan, Petrol, Dan Tempat Makan | 2.0% | RM 30 | RM 2,500 sehingga RM 3,499 sebulan |
Transaksi Tempatan Untuk Perjalanan, Petrol, Dan Tempat Makan | 1.0% | RM 30 | RM 1,000 sehingga RM 2,499 sebulan |
Urus Niaga Luar Negara | 2.0% | RM 100 | RM 3,500 dan ke atas sebulan |
Urus Niaga Luar Negara | 1.0% | RM 100 | RM 2,500 sehingga RM 3,499 sebulan |
Urus Niaga Luar Negara | 0.5% | RM 100 | RM 1,000 sehingga RM 2,499 sebulan |
Urus Niaga Lain Dalam Negara | 0.2% | Tiada Had | RM 1,000 dan ke atas sebulan |
- Pulangan tunai tidak terpakai untuk pendahuluan tunai, amal, petrol di luar negara dan urus niaga jabatan kerajaan