RHB World Mastercard Credit Card-i
Apply
Cash Back Category | Cash Back Rate | Monthly Cap | Spend |
---|---|---|---|
Local Transaction For Travelling, Petrol, And Dining | 6.0% | RM 30 | RM 3,500 and above monthly |
Local Transaction For Travelling, Petrol, And Dining | 2.0% | RM 30 | RM 2,500 until RM 3,499 monthly |
Local Transaction For Travelling, Petrol And Dining | 1.0% | RM 30 | RM 1,000 until RM 2,499 monthly |
Overseas Transaction | 2.0% | RM 100 | RM 3,500 and above monthly |
Overseas Transaction | 1.0% | RM 100 | RM 2,500 until RM 3,499 monthly |
Overseas Transaction | 0.5% | RM 100 | RM 1,000 until RM 2,499 monthly |
Other Local Transaction | 0.2% | Uncapped | RM 1,000 and above monthly |
- Cash back are not applicable for cash advance, charity, transaction for petrol in overseas and government spending.