RHB Visa Signature Credit Card
Mohon
Kategori Rebat Tunai | Kadar Rebat Tunai | Had Bulanan | Belanja |
---|---|---|---|
Urus Niaga Tempatan Untuk Perbelanjaan Dalam Talian, Hiburan, dan Kedai | 6.0% | RM 30 | RM 3,500 dan ke atas sebulan |
Urus Niaga Tempatan Untuk Perbelanjaan Dalam Talian, Hiburan, dan Kedai | 2.0% | RM 30 | RM 2,500 sehingga RM 3,499 sebulan |
Urus Niaga Tempatan Untuk Perbelanjaan Dalam Talian, Hiburan, dan Kedai | 1.0% | RM 30 | RM 1,000 sehingga RM 2,499 sebulan |
Urus Niaga Luar Negara | 2.0% | RM 100 | RM 3,500 dan ke atas sebulan |
Urus Niaga Luar Negara | 1.0% | RM 100 | RM 2,500 sehingga RM 3,499 sebulan |
Urus Niaga Luar Negara | 0.5% | RM 100 | RM 1,000 sehingga RM 2,499 sebulan |
Urus Niaga Lain Dalam Negara | 0.2% | Tiada had | RM 1,000 dan ke atas sebulan |
- Tidak termasuk pendahuluan wang tunai, amal, urusniaga kerajaan dan petrol