Kategori Rebat Tunai | Kadar Rebat Tunai | Had Bulanan | Belanja |
---|---|---|---|
Semua Transaksi | 0.5% | Tiada had | Sebarang jumlah sebulan |
Kad perniagaan Public Bank adalah kad perniagaan yang sesuai untuk pengembangan perniagaan dan disesuaikan untuk syarikat menguruskan aliran tunai perniagaan. Ia menyediakan syarikat dengan kawalan maksimum ke atas perbelanjaan syarikat dengan membenarkan syarikat menetapkan had kredit untuk semua pekerja yang memegang kad tersebut. Kad Perniagaan PB Visa diterima di seluruh dunia dan syarikat akan menerima ganjaran dan keistimewaan semasa mengenakan bayaran kepada kad.
Kadar Faedah
Dari 15.0% p.a.
Pindahan Baki
0.0 % p.a.
Rebat Tunai
Sehingga 0.5%
Yuran Tahunan
RM 150.00
Insurans Perjalanan PERCUMA Automatik sehingga RM1 juta apabila urusan perjalanan sepenuhnya dicajkan kepada Kad anda.
Perlindungan sehingga Dolar AS25,000 bagi setiap ahli kad setahun tertakluk kepada Dolar AS1.65 juta bagi setiap Syarikat setahun.
Kad ini diterima di seluruh dunia. Mengagumkan tawaran saudagar dengan Platform Perkhidmatan Perniagaan yang diperluaskan ditawarkan kepada ahli kad kami.
Kategori Rebat Tunai | Kadar Rebat Tunai | Had Bulanan | Belanja |
---|---|---|---|
Semua Transaksi | 0.5% | Tiada had | Sebarang jumlah sebulan |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
---|---|---|
6 Bulan | 0% p.a. dengan 1.5% yuran pengendalian | Dari RM 500 |
6 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
12 Bulan | 0% p.a. dengan 3% yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
24 Bulan | 0% p.a. dengan 5% yuran pengendalian | Dari RM 3,000 |
30 Bulan | 0% p.a. dengan 7% yuran pengendalian | Dari RM 6,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
6 Bulan | 0% p.a. dengan 1.5% yuran pengendalian | Dari RM 500 |
6 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,500 |
9 Bulan | 0% p.a. dengan 2% yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
12 Bulan | 0% p.a. dengan 3% yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
24 Bulan | 0% p.a. dengan 5% yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
36 Bulan | 0% p.a. dengan 7% yuran pengendalian | Dari RM 3,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
3 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
6 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
9 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
12 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
18 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
24 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
30 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
36 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
Yuran Tahunan Bagi Kad Utama | RM 150* |
---|---|
Bayaran Bulanan Minimum | RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Yuran Bayaran Lambat | RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 100 |
Yuran Pengeluaran Tunai | RM 20 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai | 18% p.a. |
*Tahun pertama percuma. Tahun-tahun berikutnya percuma apabila anda menggunakan kad anda dengan minimum 12 kali p.a.
15% Setiap Tahun | Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut |
---|---|
17% Setiap Tahun | Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan |
18% Setiap Tahun | Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas |
Modal Berbayar Minimum | RM 100,000 |
---|---|
Operasi Perniagaan Minimum | 2 tahun |
Siapa Yang Boleh Memohon | Untuk Syarikat Sendiri dan Syarikat Tersenarai sahaja |
Thank you for choosing Loanstreet!
You have chosen the