Kategori Rebat Tunai | Kadar Rebat Tunai | Had Bulanan | Belanja |
---|---|---|---|
Stesyen Servis Petron | 5% | RM 50 | RM 100 ke bawah |
Stesyen Servis Petron | 3% | RM 50 | RM 100 sehingga RM 200 |
Stesyen Servis Petron | 2% | RM 50 | RM 200 sehingga RM 500 |
Stesyen Servis Petron | 1% | RM 50 | RM 500 sehingga RM 800 |
Stesyen Servis Petron | 0.5% | RM 50 | RM 800 ke atas |
Kategori MegaBonusTunai | Kadar MegaBonus Tunai | Had Bulanan | Belanja |
---|---|---|---|
Semua Pembelian Runcit | 0.1% | Tiada had | Sebarang jumlah sebulan |
- Tidak termasuk urus niaga di kasino dan stesen petrol, urus niaga AIA (untuk Kad Kredit PB-AIA Visa Emas sahaja), pendahuluan tunai, pindahan baki, urus niaga di kampus Universiti Tunku Abdul Rahman dan Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman, pembayaran berkaitan kerajaan, pembayaran kepada badan kebajikan dan pembayaran menerusi www.pbebank.com dan ATM