Kategori Rebat Tunai | Kadar Rebat Tunai | Had Bulanan | Belanja |
---|---|---|---|
Petrol Tempatan | 5% | RM 88 | Sebarang jumlah sebulan |
Barangan Tempatan | 5% | RM 88 | Sebarang jumlah sebulan |
Tukar TreatPoints anda kepada wang tunai ataupun tebus hadiah hebat!
Kadar Faedah
Dari 15.0% p.a.
Pindahan Baki
0.0 % p.a.
Rebat Tunai
Sehingga 5.0%
Yuran Tahunan
RM 550.00
Visa Airport Speed Pass memberikan anda laluan keutamaan di imigresen pada 280 lapangan terbang antarabangsa.
24/7 perkhidmatan concierge yang meliputi perkhidmatan seperti maklumat perjalanan & bantuan, negara & maklumat bandar utama, perkhidmatan hadiah & khusus, perkhidmatan perniagaan & hiburan.
TreatsPoints boleh ditukarkan kembali kepada wang tunai pada kadar 40,000TP hingga RM100 dengan jumlah tidak terpasang!
Kategori Rebat Tunai | Kadar Rebat Tunai | Had Bulanan | Belanja |
---|---|---|---|
Petrol Tempatan | 5% | RM 88 | Sebarang jumlah sebulan |
Barangan Tempatan | 5% | RM 88 | Sebarang jumlah sebulan |
Dapatkan | Dibelanjakan Di |
---|---|
5x TreatsPoints Setiap RM 1 | Transaksi luar negara |
1x TreatsPoints Setiap RM 1 | Transaksi dalam negara* |
*Kecuali barang runcit dan petrol
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
---|---|---|
6 Bulan | 0.5% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
9 Bulan | 0.75% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
12 Bulan | 0% p.a. dengan 3% yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
24 Bulan | 0.375% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
36 Bulan | 0.413% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
6 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 50 |
12 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 50 |
18 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 50 |
24 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 50 |
30 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 50 |
36 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 50 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
6 Bulan | 9% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 sehingga RM 30,000 |
12 Bulan | 9% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 sehingga RM 30,000 |
18 Bulan | 9% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 3,000 sehingga RM 30,000 |
24 Bulan | 9% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 5,000 sehingga RM 30,000 |
Yuran Tahunan Bagi Kad Utama | RM 550* |
---|---|
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan | Percuma** |
Bayaran Bulanan Minimum | RM 25 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Yuran Bayaran Lambat | RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 100 |
Yuran Pengeluaran Tunai | RM 10 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai | 18% p.a. |
*Tahun pertama percuma. Tahun-tahun berikutnya percuma apabila anda membelanjakan sekurang-kurangnya RM 30,000 p.a.
**Sehingga 4 kad tambahan. Kad tambahan ke-5 dan seterusnya akan dikenakan bayaran RM 150 p.
15% Setiap Tahun | Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut |
---|---|
17% Setiap Tahun | Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan |
18% Setiap Tahun | Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas |
Pendapatan Minimum Tahunan | RM 70,000 |
---|---|
Umur Minimum Bagi Kad Utama | 21 tahun |
Umur Minimum Bagi Kad Kedua | 18 tahun |
Siapa Yang Boleh Memohon | Sesiapa sahaja |
Thank you for choosing Loanstreet!
You have chosen the