Kategori Rebat Tunai | Kadar Rebat Tunai | Had Bulanan | Belanja |
---|---|---|---|
Transaksi Luar Negara | 1% | Tiada had | Sebarang jumlah sebulan |
Transaksi Dalam Negara | 0.5% | Tiada had | Sebarang jumlah sebulan |
- Tidak termasuk transaksi petrol dan kerajaan
Dapatkan ganjaran dan keistimewaan eksklusif serta kembali wang ke atas semua perbelanjaan luar negeri anda!
Kadar Keuntungan
Dari 15.0% p.a.
Pindahan Baki
0.0 % p.a.
Rebat Tunai
Sehingga 1.0%
Yuran Tahunan
Free
Nikmati penjimatan hebat di lebih 6,500 pusat membeli-belah di seluruh negara dan dapatkan tawaran eksklusif serta dengan layanan VIP istimewa!
Dapatkan manfaat dan diskaun bila anda membeli-belah, makan, dan berhibur sepanjang tahun, bila-bila masa dan di mana jua di seluruh dunia!
Apabila anda berada di KLIA 1, Lapangan Terbang Changi Singapura atau Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong, anda boleh dapatkan akses percuma ke Plaza Premium Lounge!
Kategori Rebat Tunai | Kadar Rebat Tunai | Had Bulanan | Belanja |
---|---|---|---|
Transaksi Luar Negara | 1% | Tiada had | Sebarang jumlah sebulan |
Transaksi Dalam Negara | 0.5% | Tiada had | Sebarang jumlah sebulan |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
---|---|---|
6 Bulan* | 1.99% p.a tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
6 Bulan | 0% p.a dengan 3% yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
6 Bulan | 4.99% p.a tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
12 Bulan | 6.99% p.a tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
*Hanya untuk pemohon bary Kad Kredit HSBC
Yuran Tahunan Bagi Kad Utama | Percuma |
---|---|
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan | Percuma |
Bayaran Bulanan Minimum | RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Yuran Bayaran Lambat | RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 100 |
Yuran Pengeluaran Tunai | RM 15 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai | 18% p.a. |
15% Setiap Tahun | Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut |
---|---|
17% Setiap Tahun | Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan |
18% Setiap Tahun | Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas |
Pendapatan Minimum Tahunan | RM 36,000 |
---|---|
Umur Minimum Bagi Kad Utama | 21 tahun |
Umur Minimum Bagi Kad Kedua | 18 tahun |
Siapa Yang Boleh Memohon | Pemegang akaun-i HSBC Amanah Premier |
Thank you for choosing Loanstreet!
You have chosen the