Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
---|---|---|
6 Bulan | 6.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
12 Bulan | 6.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
Kad terbaik buat para usahawan - anda boleh mengurus aliran tunai dengan kos yang rendah dan menikmati banyak lagi kelebihan Platinum Business.
Kadar Faedah
Dari 15.0% p.a.
Pindahan Baki
6.99 % p.a.
Rebat Tunai
N/A
Yuran Tahunan
RM 400.00
Regangkan tempoh kewangan anda dengan tempoh kredit yang paling lama sehingga 30 hari untuk semua transaksi runcit tanpa kadar faedah
Nikmati yuran serendah 3% daripada wang pendahuluan yang dikeluarkan ataupun minimum RM20, mana yang lebih tinggi buat wang pendahuluan melalui ATM atau kaunter cawangan.
Dapatkan akses ke Plaza Premium Airport Lounge di Malaysia dan Singapura!
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
---|---|---|
6 Bulan | 6.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
12 Bulan | 6.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
6 Bulan | 8.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
12 Bulan | 8.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
18 Bulan | 8.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
24 Bulan | 8.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
36 Bulan | 8.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
Yuran Tahunan Bagi Kad Utama | RM 400* |
---|---|
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan | RM 200* |
Bayaran Bulanan Minimum | RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Yuran Bayaran Lambat | RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 100 |
Yuran Pengeluaran Tunai | RM 20 atau 3% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai | 18% p.a. |
*Percuma apabila anda membelanjakan sekurang-kurangnya RM 15,000 p.a atau membuat sekurang-kurangnya 12 urus niaga p.a.
15% Setiap Tahun | Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut |
---|---|
17% Setiap Tahun | Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan |
18% Setiap Tahun | Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas |
Pendapatan Minimum Tahunan | RM 60,000 |
---|---|
Umur Minimum Bagi Kad Utama | 25 tahun |
Umur Minimum Bagi Kad Kedua | 18 tahun |
Siapa Yang Boleh Memohon | Sesiapa sahaja |
Thank you for choosing Loanstreet!
You have chosen the