| Dapatkan | Dibelanjakan Di |
|---|---|
| 2x Mata Ganjaran Citi Setiap RM 1 | Urus niaga luar negara |
| 1x Mata Ganjaran Citi Setiap RM 1 | Peniaga tempatan yang terlibat |
| 1x Mata Ganjaran Citi Setiap RM 1 | Mana-mana petrol stesen |
- Mata Ganjaran Citi tiada tarikh luput
Dengan Citi Prestige MasterCard, anda boleh dapatkan 250,000 Mata Ganjaran Citi apabila anda buat permohonan sekarang!
Kadar Faedah
Dari 15.0% p.a.
Pindahan Baki
8.99 % p.a.
Rebat Tunai
N/A
Yuran Tahunan
RM 1,000.00
Nikmati akses tanpa had ke ruang istirahat di lapangan terbang antarabangsa. Nikmati penghantaran percuma ke rumah dari KLIA serta bermalam secara percuma di mana-mana hotel yang anda pilih!
Anda dan pemegang kad tambahan anda boleh menikmati perlindungan bagi perjalanan antarabangsa, penjagaan kesihatan sewaktu di luar negara, dan juga mendapat insurans bagi sebarang masalah ketika penerbangan atau dalam menguruskan bagasi anda!
Nikmati diskaun dan keistimewaan di lebih 24,000 restoran, butik, kedai berjenama, resort golf, dan banyak lagi. Anda boleh nikmati keistimewaan ini di seluruh dunia!
| Dapatkan | Dibelanjakan Di |
|---|---|
| 2x Mata Ganjaran Citi Setiap RM 1 | Urus niaga luar negara |
| 1x Mata Ganjaran Citi Setiap RM 1 | Peniaga tempatan yang terlibat |
| 1x Mata Ganjaran Citi Setiap RM 1 | Mana-mana petrol stesen |
| Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
|---|---|---|
| 12 Bulan | 8.99% p.a tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
| Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
|---|---|---|
| 6 Bulan | 10.57% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
| 12 Bulan | 9.96% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
| 18 Bulan | 9.84% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
| 24 Bulan | 9.85% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
| 30 Bulan | 9.91% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
| 36 Bulan | 9.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
| Yuran Tahunan Bagi Kad Utama | RM 1,000 |
|---|---|
| Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan | Percuma |
| Bayaran Bulanan Minimum | RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi |
| Yuran Bayaran Lambat | Tiada |
| Yuran Pengeluaran Tunai | Tiada |
| Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai | Tiada |
| 15% Setiap Tahun | Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut |
|---|---|
| 17% Setiap Tahun | Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan |
| 18% Setiap Tahun | Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas |
| Pendapatan Minimum Tahunan | RM 200,000 |
|---|---|
| Umur Minimum Bagi Kad Utama | 21 tahun |
| Umur Minimum Bagi Kad Kedua | 18 tahun |
| Siapa Yang Boleh Memohon | Sesiapa sahaja |
Thank you for choosing Loanstreet!
You have chosen the