Alliance Visa Signature Credit Card
Mohon
Dapatkan Cashback | Perbelanjaan (RM) |
---|---|
0.05% | RM1 - RM1,000 |
0.50% | RM1,001 - RM2,000 |
5.00% | RM2,001 - RM3,000 |
0.25% | >RM3,000 |
Menikmati Cashback Sehingga 5% dengan Semua Pembelian dengan Alliance Bank Visa Signature
Kadar Faedah
Dari 15.0% p.a.
Pindahan Baki
18.0 % p.a.
Rebat Tunai
Sehingga 5.0%
Yuran Tahunan
RM 148.00
Nikmati sehingga 5% wang tunai balik bulanan atas perbelanjaan anda!
Dapatkan Cashback | Perbelanjaan (RM) |
---|---|
0.05% | RM1 - RM1,000 |
0.50% | RM1,001 - RM2,000 |
5.00% | RM2,001 - RM3,000 |
0.25% | >RM3,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
---|---|---|
1 Bulan | 18% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari baki bayaran tertunggak |
Yuran Tahunan Bagi Kad Utama | RM 148* |
---|---|
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan | Percuma |
Bayaran Bulanan Minimum | RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Yuran Bayaran Lambat | RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 100 |
Yuran Pengeluaran Tunai | RM 15 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai | 18% p.a. |
*Yuran tahunan percuma jika anda berbelanja RM 12,000 setahun
15% Setiap Tahun | Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut |
---|---|
17% Setiap Tahun | Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan ataupun lebih pada 12 bulan yang lalu |
18% Setiap Tahun | Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas |
Pendapatan Minimum Tahunan | RM 48,000 |
---|---|
Umur Minimum Bagi Kad Utama | 21 tahun |
Siapa Yang Boleh Memohon | Sesiapa sahaja |
Thank you for choosing Loanstreet!
You have chosen the