RHB Cash Back Credit Card
Mohon
Kategori Rebat Tunai | Kadar Rebat Tunai | Had Bulanan | Belanja |
---|---|---|---|
Petrol, Barang Runcit, Makan, Utiliti and Barang Runcit (Secara atas talian) | 0.2% | RM 10 per kategori | RM1.00 sehingga RM999.99 bulanan |
Petrol, Barang Runcit, Makan, Utiliti dan Barang Runcit (Secara atas talian) | 1.0% | RM 10 per kategori | RM1,000 sehingga RM1,999.99 bulanan |
Petrol, Barang Runcit, Makan, Utiliti dan Barang Runcit (Secara atas talian) | 2.0% | RM 10 per kategori | RM2,000 sehingga RM 2,499.99 bulanan |
Petrol, Barang Runcit, Makan and Utiliti | 5.0% | RM 10 per kategori | RM2,500 dan keatas bulanan |
Barang Runcit (Secara atas talian) | 10.0% | RM 10 per kategori | RM2,500 dan keatas bulanan |
Transaksi Lain | 0.2% | Tiada had | RM1.00 dan keatas bulanan |
- Tiada Rebat Tunai untuk Pendahuluan Tunai, Pindahan Baki, Quasi Tunai, Amal, Transaksi Agensi Kerajaan
- Tiada Rebat Tunai untuk Bayaran Bulanan, Faedah, Caj Pembayaran Lewat, Kad cukai servis dan/atau mana-mana cukai yang dikenakan dari semasa ke semasa