Kategori Rebat Tunai | Kadar Rebat Tunai | Had Bulanan | Belanja |
---|---|---|---|
Barang Runcit | 6% | RM 38 | Sebarang jumlah sebulan |
Menjamu Selera | 6% | RM 38 | Sebarang jumlah sebulan |
Urus Niaga Dalam Talian | 6% | RM 38 | Sebarang jumlah sebulan |
Dapatkan rebat tunai sebanyak 6% dan mata ganjaran VIP points untuk semua pembelian anda. Selain itu, anda akan dapat perlindungan insurans perjalananpercuma yang bernilai RM 500,000 juga!
Kadar Faedah
Dari 15.0% p.a.
Pindahan Baki
0.0 % p.a.
Rebat Tunai
Sehingga 6.0%
Yuran Tahunan
RM 388.00
PERCUMA Insurans Perjalanan Automatik sehingga RM500,000 apabila atur cara perjalanan penuh dicajkan kepada Kad.
2x komplimentari akses ke Plaza Premium Lounge Malaysia dalam tempoh setahun
Peroleh 1 Mata Ganjaran VIP bagi setiap Ringgit yang dibelanjakan atas urus niaga runcit yang lain di dalam dan di luar negeri!
Kategori Rebat Tunai | Kadar Rebat Tunai | Had Bulanan | Belanja |
---|---|---|---|
Barang Runcit | 6% | RM 38 | Sebarang jumlah sebulan |
Menjamu Selera | 6% | RM 38 | Sebarang jumlah sebulan |
Urus Niaga Dalam Talian | 6% | RM 38 | Sebarang jumlah sebulan |
Dapatkan | Dibelanjakan Di |
---|---|
1 Mata Ganjaran VIP Setiap RM 1 | Urus niaga runcit yang lain di dalam dan di luar negeri |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
---|---|---|
6 Bulan | 0% p.a. dengan 1.5% yuran pengendalian | Dari RM 500 |
6 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
12 Bulan | 0% p.a. dengan 3% yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
24 Bulan | 0% p.a. dengan 5% yuran pengendalian | Dari RM 3,000 |
30 Bulan | 0% p.a. dengan 7% yuran pengendalian | Dari RM 6,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
6 Bulan | 0% p.a. dengan 1.5% yuran pengendalian | Dari RM 500 |
6 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,500 |
9 Bulan | 0% p.a. dengan 2% yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
12 Bulan | 0% p.a. dengan 3% yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
24 Bulan | 0% p.a. dengan 5% yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
36 Bulan | 0% p.a. dengan 7% yuran pengendalian | Dari RM 3,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
3 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
6 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
9 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
12 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
18 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
24 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
30 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
36 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
Yuran Tahunan Bagi Kad Utama | RM 388* |
---|---|
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan | RM 150* |
Bayaran Bulanan Minimum | RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Yuran Bayaran Lambat | RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 100 |
Yuran Pengeluaran Tunai | RM 20 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai | 18% p.a. |
*Tahun pertama percuma. Tahun-tahun berikutnya percuma apabila anda menggunakan kad anda dengan minimum 12 kali p.a.
15% Setiap Tahun | Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut |
---|---|
17% Setiap Tahun | Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan |
18% Setiap Tahun | Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas |
Pendapatan Minimum Tahunan | RM 80,000 |
---|---|
Umur Minimum Bagi Kad Utama | 21 tahun |
Umur Minimum Bagi Kad Kedua | 18 tahun |
Siapa Yang Boleh Memohon | Sesiapa sahaja |
Thank you for choosing Loanstreet!
You have chosen the