Hong Leong Emirates Platinum Card
Mohon
| Dapatkan | Dibelanjakan Di |
|---|---|
| 1.5 Mata Ganjaran Setiap RM 4 | Urus niaga Emirates |
| 1.25 Mata Ganjaran Setiap RM 4 | Urus niaga luar negara |
| 0.5 Mata Ganjaran Setiap RM 4 | Urus niaga dalam negara |
Dapatkan tiket penerbangan percuma sekarang dengan Kad Platinum Hong Leong Emirates, dengan tambahan 2,500 Miles sebagai bonus ahli baru dan ulang tahun anda!
Kadar Faedah
Dari 15.0% p.a.
Pindahan Baki
0.0 % p.a.
Rebat Tunai
Sehingga 0.0%
Yuran Tahunan
RM 250.00
Dapatkan sehingga 1.5 mata ganjaran untuk setiap transaksi Emirates, tempatan dan luar negara!
Nikmati Skyward Miles bonus ahli baru dan ulang tahun untuk setiap 2,500 miles
Dapatkan perubatan perjalanan hingga RM40,000, kemalangan perjalanan RM1,500,000 dan perlindungan perjalanan keluarga peribadi hingga RM12,000
| Dapatkan | Dibelanjakan Di |
|---|---|
| 1.5 Mata Ganjaran Setiap RM 4 | Urus niaga Emirates |
| 1.25 Mata Ganjaran Setiap RM 4 | Urus niaga luar negara |
| 0.5 Mata Ganjaran Setiap RM 4 | Urus niaga dalam negara |
| Dapatkan | Dibelanjakan Di |
|---|---|
| 2.5 Miles Setiap RM 4 | Urus Niaga Emirates |
| 1.25 Miles Setiap RM 4 | Urus Niaga luar negara (non-Malaysia Ringgit) |
| 0.5 Miles Per Setiap 4 | Urus Niaga Dalam Negara (Malaysia Ringgit) |
| Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
|---|---|---|
| 12 Bulan | 0% Ansuran | Dari RM 1,000 pada Urus Niaga Runcit |
| Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
|---|---|---|
| 6 Bulan | 8.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
| 12 Bulan | 8.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
| 18 Bulan | 8.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
| 24 Bulan | 8.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
| 36 Bulan | 8.99% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
| Yuran Tahunan Bagi Kad Utama | RM 250 |
|---|---|
| Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan | Percuma |
| Bayaran Bulanan Minimum | RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi |
| Yuran Bayaran Lambat | RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 100 |
| Yuran Pengeluaran Tunai | RM 20 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi |
| Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai | 18% p.a. |
*Diketepikan semasa anda berbelanja RM 50,000 setiap tahun
| 15% Setiap Tahun | Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut |
|---|---|
| 17% Setiap Tahun | Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan |
| 18% Setiap Tahun | Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas |
| Pendapatan Minimum Tahunan | RM 60,000 |
|---|---|
| Umur Minimum Bagi Kad Utama | 21 hingga 65 tahun |
| Umur Minimum Bagi Kad Kedua | 18 tahun |
| Siapa Yang Boleh Memohon | Sesiapa sahaja |
Thank you for choosing Loanstreet!
You have chosen the