CIMB Preferred Visa Infinite
Mohon
| Dapatkan | Dibelanjakan Di |
|---|---|
| 2 Mata Bonus CIMB Setiap RM 1 | Luar negara |
| 1 Mata Bonus CIMB Setiap RM 1 | Dalam negara |
- Mata Bonus CIMB anda luput dalam 3 tahun.
Terhad kepada ahli CIMB Preferred sahaja. Menikmati servis perbankan prioriti, kadar pertukaran asing yang baik, dan mata ganjaran untuk segala pembelian runcit anda!
Kadar Faedah
Dari 15.0% p.a.
Pindahan Baki
5.99 % p.a.
Rebat Tunai
N/A
Yuran Tahunan
Free
Nikmati kadar tukaran asing yang istimewa di CIMB Bank Bureau de Change di Malaysia.
Dapatkan 1 mata ganjaran bagi setiap RM 1 yang dibelanjakan di dalam negara dan 2 mata ganjaran untuk setiap RM1 yang dibelanjakan di luar negara.
Nikmati akses percuma ke Plaza Premium Lounge 2 kali setahun untuk tahun pertama.
| Dapatkan | Dibelanjakan Di |
|---|---|
| 2 Mata Bonus CIMB Setiap RM 1 | Luar negara |
| 1 Mata Bonus CIMB Setiap RM 1 | Dalam negara |
| Menukar | Dapatkan |
|---|---|
| 10,000 Bonus Point | 1,000 Enrich Miles |
| 8,000 Bonus Point | 1,000 AirAsia BIG Points |
| Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
|---|---|---|
| 6 Bulan | 5.99% p.a tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
| 12 Bulan | 7.99% p.a tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
| Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
|---|---|---|
| 12 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 50 |
| 24 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 50 |
| 36 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 50 |
| Yuran Tahunan Bagi Kad Utama | Percuma |
|---|---|
| Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan | Percuma |
| Bayaran Bulanan Minimum | RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi |
| Yuran Bayaran Lambat | RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 100 |
| Yuran Pengeluaran Tunai | RM 15 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi |
| Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai | 18% p.a. |
| 15% Setiap Tahun | Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut |
|---|---|
| 17% Setiap Tahun | Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan |
| 18% Setiap Tahun | Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas |
| Umur Minimum Bagi Kad Utama | 21 tahun |
|---|---|
| Umur Minimum Bagi Kad Kedua | 18 tahun |
| Siapa Yang Boleh Memohon | Melalui jemputan sahaja |
Thank you for choosing Loanstreet!
You have chosen the