BSN G-Card Visa Credit Card
Mohon
Kad Kredit BSN G-Card Visa menawarkan faedah serta keistimewaan yang unik khas untuk pekerja awam Kerajaan Malaysia.
Kadar Faedah
Dari 8.88% p.a.
Pindahan Baki
0.0 % p.a.
Rebat Tunai
Sehingga 0.0%
Yuran Tahunan
Free
Dapatkan 2,000 Happy Points apabila anda guna sebanyak 3 kali dalam 30 hari dari tarikh kelulusan kad anda.
Bayar bil anda setiap bulan secara automatik dengan Kad Kredit BSN!
Nikmati diskaun dan tawaran istimewa hanya di peniaga-peniaga terpilih untuk makanan, membeli-belah hinggalah melancong.
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
---|---|---|
3 Bulan | 0.3% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
6 Bulan | 0.3% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
9 Bulan | 0.3% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
12 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian untuk 6 bulan pertama, 0.3% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian untuk tahun-tahun berikutnya | Dari RM 1,000 |
12 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian (masa terhad sahaja) | Dari RM 1,000 |
24 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian untuk 12 bulan pertama, 0.375% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian untuk tahun-tahun berikutnya | Dari RM 1,000 |
36 Bulan | 0.375% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
6 Bulan | 3% yuran pengendalian | RM 500 |
12 Bulan | 4% yuran pengendalian | RM 1,000 |
24 Bulan | 5% yuran pengendalian | RM 2,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
6 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
36 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
Yuran Tahunan Bagi Kad Utama | Percuma |
---|---|
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan | Percuma |
Bayaran Bulanan Minimum | RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Yuran Bayaran Lambat | RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 75 |
Yuran Pengeluaran Tunai | RM 10 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai | 18% p.a. |
8.88% Setiap Tahun |
Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut |
---|---|
13% Setiap Tahun |
Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan |
17.5% Setiap Tahun |
Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas |
Pendapatan Minimum Tahunan | RM 24,000 |
---|---|
Umur Minimum Bagi Kad Utama | 21 tahun |
Umur Minimum Bagi Kad Kedua | 18 tahun |
Siapa Yang Boleh Memohon | Pekerja Malaysia |
Thank you for choosing Loanstreet!
You have chosen the