Kategori Rebat Tunai | Kadar Rebat Tunai | Had Bulanan | Belanja |
---|---|---|---|
Transaksi Premium Tahunan AIAFAM | 0.8% | Tiada had | Sebarang jumlah sebulan |
Semua Perbelanjaan Runcit | 0.4% | Tiada had | Sebarang jumlah sebulan |
Kad kredit BSN-AIAFAM Visa Plantinum Business adalah direka untuk memberi ganjaran kepada anda dengan fleksibiliti kewangan, penjimatan hebat dan keistimewaan eksklusif.
Kadar Faedah
Dari 13.5% p.a.
Pindahan Baki
0.0 % p.a.
Rebat Tunai
Sehingga 0.8%
Yuran Tahunan
Free
Nikmati keistimewaan dan penjimatan daripada pelbagai syarikat percutian, hotel, restoran, dan kedai terkemuka!
Dapatkan insurans kemalangan penerbangan percuma sehingga RM 1,000,000 secara automatik apabila anda membeli tiket penerbangan menggunakan kad ini!
Kad tambah nilai automatik Touch 'n Go adalah berpaut dengan kad ini untuk anda nikmati rebat tol dan diskaun yang hebat!
Kategori Rebat Tunai | Kadar Rebat Tunai | Had Bulanan | Belanja |
---|---|---|---|
Transaksi Premium Tahunan AIAFAM | 0.8% | Tiada had | Sebarang jumlah sebulan |
Semua Perbelanjaan Runcit | 0.4% | Tiada had | Sebarang jumlah sebulan |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
---|---|---|
3 Bulan | 0.3% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
6 Bulan | 0.3% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
9 Bulan | 0.3% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
12 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian untuk 6 bulan pertama, 0.3% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian untuk tahun-tahun berikutnya | Dari RM 1,000 |
12 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian (masa terhad sahaja) | Dari RM 1,000 |
24 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian untuk 12 bulan pertama, 0.375% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian untuk tahun-tahun berikutnya | Dari RM 1,000 |
36 Bulan | 0.375% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
6 Bulan | 0% p.a. dengan 3% yuran pengendalian | RM 500 sehingga RM 999 |
6 Bulan | 0% p.a. dengan 3% yuran pengendalian | RM 1,000 sehingga RM 1,999 |
6 Bulan | 0% p.a. dengan 3% yuran pengendalian | RM 2,000 dan ke atas |
12 Bulan | 0% p.a. dengan 4% yuran pengendalian | RM 1,000 sehingga RM 1,999 |
12 Bulan | 0% p.a. dengan 4% yuran pengendalian | RM 2,000 dan ke atas |
24 Bulan | 0% p.a. dengan 5% yuran pengendalian | RM 2,000 dan ke atas |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
6 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
36 Bulan | 0% p.a. tanpa sebarang yuran pengendalian | Dari RM 500 |
Yuran Tahunan Bagi Kad Utama | Percuma |
---|---|
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan | Percuma |
Bayaran Bulanan Minimum | RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Yuran Bayaran Lambat | RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 75 |
Yuran Pengeluaran Tunai | RM 10 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai | 18% p.a. |
13.5% Setiap Tahun |
Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut |
---|---|
16.0% Setiap Tahun |
Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan |
17.5% Setiap Tahun |
Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas |
Pendapatan Minimum Tahunan | RM 32,000 |
---|---|
Umur Minimum Bagi Kad Utama | 21 tahun |
Umur Minimum Bagi Kad Kedua | 18 tahun |
Siapa Yang Boleh Memohon | Rakyat Malaysia |
Thank you for choosing Loanstreet!
You have chosen the