Dapatkan | Dibelanjakan Di |
---|---|
1 Mata Ganjaran Rakyat Setiap RM 10 | Semua perbelanjaan |
- Mata Ganjaran Rakyat anda tidak akan luput.
- Tukarkan Mata Ganjaran Rakyat kepada wang tunai. 10 mata = RM 0.10.
Dapatkan poin pada kadar 1 mata untuk setiap 10 yang dibelanjakan, dan anda juga boleh menukar mata anda kepada wang tunai pada kadar 10 mata kepada RM0.10 juga!
Kadar Keuntungan
Dari 13.5% p.a.
Pindahan Baki
0 % p.a.
Rebat Tunai
N/A
Yuran Tahunan
Free
Nikmati mata ganjaran pada kadar 1 mata untuk setiap RM 10 yang anda belanjakan. Anda juga boleh memilih untuk menukar mata ganjaran kepada wang tunai dengan kadar RM 0.10 pada setiap 10 mata!
Nikmati perlindungan perjalanan Takaful percuma, perlindungan ke atas baki tertunggak dan perbelanjaan kebajikan Takaful percuma sebanyak RM 1,000
Nikmati kadar keuntungan serendah 13.5% dengan Kad Kredit Bank Rakyat-i!
Dapatkan | Dibelanjakan Di |
---|---|
1 Mata Ganjaran Rakyat Setiap RM 10 | Semua perbelanjaan |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada |
---|---|
3 Bulan | 3% p.a. |
Bulan Ke-4 Keatas | 13.5% p.a. |
Yuran Tahunan Bagi Kad Utama |
Percuma |
---|---|
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan |
Percuma |
Bayaran Bulanan Minimum | RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Yuran Bayaran Lambat | RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 100 |
Yuran Pengeluaran Tunai | RM 21.20 atau 3% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada jumlah setiap transaksi |
Kadar Keuntungan Bagi Pengeluaran Tunai | 18% p.a. |
Tahap | Kriteria | Kadar Keuntungan Setahun |
---|---|---|
Tahap 1: Bayaran minima yang diterima sebelum atau pada Tarikh Akhir Pembayaran untuk 9 bulan berturut-turut | Bukan Ahli Anggota Saham Bank Rakyat | 13.5% |
Ahli anggota Saham Bank Rakyat | 13.0% | |
Tahap 2: Bayaran minima yang diterima sebelum atau pada Tarikh Akhir Pembayaran untuk 6 bulan atau lebih dalam 9 bulan | Bukan Ahli Anggota Saham Bank Rakyat | 17.0% |
Ahli anggota Saham Bank Rakyat | 15.5% | |
Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas | Bukan Ahli Anggota Saham Bank Rakyat | 18.0% |
Ahli anggota Saham Bank Rakyat | 17.0% |
Pendapatan Minimum Tahunan | RM 36,000 |
---|---|
Umur Minimum Bagi Kad Utama | 21 tahun |
Umur Minimum Bagi Kad Kedua | 18 tahun |
Siapa Yang Boleh Memohon | Semua orang |
Thank you for choosing Loanstreet!
You have chosen the