Dapatkan | Dibelanjakan Di |
---|---|
1x Mata Ganjaran Setiap RM 1 | Semua urus niaga runcit |
Dapatkan ganjaran untuk hidup yang lebih baik dengan AFFINBANK Visa Classic dan nikmati caj kewangan rendah!
Kadar Faedah
Dari 12.0% p.a.
Pindahan Baki
0.0 % p.a.
Rebat Tunai
N/A
Yuran Tahunan
RM 50.00
Dapatkan caj kewangan serendah 12% setahun pada setiap perbelanjaan runcit apabila anda membuat pembayaran minimum pada tarikh akhir pembayaran!
Dapatkan perlindungan insurans percuma sehingga RM 250,000 apabila anda membeli tiket penerbangan menggunakan kad kredit AFFINBANK anda!
Dapatkan 1 mata ganjaran AFFIN bagi setiap RM 1 perbelanjaan runcit!
Dapatkan | Dibelanjakan Di |
---|---|
1x Mata Ganjaran Setiap RM 1 | Semua urus niaga runcit |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
---|---|---|
6 Bulan | 0% p.a. dengan 2% yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
12 Bulan | 0% p.a. dengan 4% yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
18 Bulan | 0% p.a. dengan 5% yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
24 Bulan | 0% p.a. dengan 6% yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
36 Bulan | 0% p.a. dengan 7% yuran pengendalian | Dari RM 3,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
6 Bulan | 0% p.a. dengan 2% yuran pengendalian | Dari RM 500 |
12 Bulan | 0% p.a. dengan 4% yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
18 Bulan | 0% p.a. dengan 5% yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
24 Bulan | 0% p.a. dengan 6% yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
36 Bulan | 0% p.a. dengan 7% yuran pengendalian | Dari RM 3,000 |
Yuran Tahunan Bagi Kad Utama | RM 50* |
---|---|
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan | RM 35* |
Bayaran Bulanan Minimum | RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Yuran Bayaran Lambat | RM 5 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 50 |
Yuran Pengeluaran Tunai | RM 20 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai | 17.5% p.a. |
*Tahun pertama percum. Tahun-tahun berikutnya percuma apabila anda membelanjakan sekurang-kurangnya RM 12,000 p.a. atau membuat sekurang-kurangnya 12 transaksi p.a.
12.0% Setiap Tahun |
Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum sebelum atau pada tarikh bayar pembayaran |
---|---|
17.5% Setiap Tahun |
Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum selepas tarikh bayar pembayaran |
Pendapatan Minimum Tahunan | RM 24,000 |
---|---|
Umur Minimum Bagi Kad Utama | 21 tahun |
Umur Minimum Bagi Kad Kedua | 18 tahun |
Siapa Yang Boleh Memohon | Sesiapa sahaja |
Thank you for choosing Loanstreet!
You have chosen the