AFFINBANK - AFFIN DUO Mastercard Rewards
Mohon
Dapatkan | Dibelanjakan Di |
---|---|
3x Mata Ganjaran Setiap RM 1 | Makan, Membeli-Belah dan Petrol |
Perkara baik, dalam dua benda: dapatkan kedua-dua sekali - Visa dan Mastercard
Kadar Faedah
Dari 15.0% p.a.
Pindahan Baki
0.0 % p.a.
Rebat Tunai
Sehingga 0.0%
Yuran Tahunan
RM 75.00
Dapatkan 1 mata ganjaran AFFIN bagi setiap RM 1 perbelanjaan runcit!
Yuran bayaran tahunan kad utama dan kad tambahan adalah rendah dan dikecualikan jika anda berbelanja sebanyak RM 5,000 atau digunakan 12 kali setahun
Dapatkan | Dibelanjakan Di |
---|---|
3x Mata Ganjaran Setiap RM 1 | Makan, Membeli-Belah dan Petrol |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
---|---|---|
6 Bulan | 0% p.a. dengan 2% yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
12 Bulan | 0% p.a. dengan 4% yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
18 Bulan | 0% p.a. dengan 5% yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
24 Bulan | 0% p.a. dengan 6% yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
36 Bulan | 0% p.a. dengan 7% yuran pengendalian | Dari RM 3,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Memindahkan |
---|---|---|
6 Bulan | 0% p.a. dengan 2% yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
12 Bulan | 0% p.a. dengan 4% yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
18 Bulan | 0% p.a. dengan 5% yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
24 Bulan | 0% p.a. dengan 6% yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
36 Bulan | 0% p.a. dengan 7% yuran pengendalian | Dari RM 3,000 |
Bayar Dalam Tempoh | Dengan Kadar Faedah Pada | Bila Anda Berbelanja |
---|---|---|
6 Bulan | 0% p.a. dengan 2% yuran pengendalian | Dari RM 500 |
12 Bulan | 0% p.a. dengan 4% yuran pengendalian | Dari RM 1,000 |
18 Bulan | 0% p.a. dengan 5% yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
24 Bulan | 0% p.a. dengan 6% yuran pengendalian | Dari RM 2,000 |
36 Bulan | 0% p.a. dengan 7% yuran pengendalian | Dari RM 3,000 |
Yuran Tahunan Bagi Kad Utama | RM 75* |
---|---|
Yuran Tahunan Bagi Kad Tambahan | RM 30 |
Bayaran Bulanan Minimum | 5% daripada jumlah tertunggak |
Yuran Bayaran Lambat | RM 10 atau 1% daripada jumlah tertunggak, bergantung kepada yang lebih tinggi dengan jumlah maksimum RM 100 |
Yuran Pengeluaran Tunai | RM 20 atau 5% daripada jumlah yang dikeluarkan, bergantung kepada yang lebih tinggi |
Kadar Faedah Bagi Pengeluaran Tunai | 18% p.a. |
*Bayaran 3 tahun pertama diketepikan bila individu guna untuk transaksi runcit sebanyak 12 kali (minimum) dalam setahun.
15% Setiap Tahun | Tahap 1: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 12 bulan berturut-turut |
---|---|
17% Setiap Tahun | Tahap 2: Pemegang kad yang menyelesaikan bayaran minimum bagi 10 bulan atau lebih dalam tempoh 12 bulan |
18% Setiap Tahun | Tahap 3: Pemegang kad yang tidak termasuk dalam mana-mana kategori di atas |
Pendapatan Minimum Tahunan | RM 24,000 |
---|---|
Umur Minimum Bagi Kad Utama | 21 tahun |
Umur Minimum Bagi Kad Kedua | 18 tahun |
Siapa Yang Boleh Memohon | Sesiapa sahaja |
Thank you for choosing Loanstreet!
You have chosen the