Kadar Road Tax Kereta Di Semenanjung
*Kereta Persendirian Di Semenajung | ||||
---|---|---|---|---|
Enjin (cc) | Kadar Asas | Kadar Progresif (mengikut cc) | Jumlah Road Tax | |
1,000 dan ke bawah | RM20 | - | RM20 | |
1,001 - 1,200 | RM55 | - | RM55 | |
1,201 - 1,400 | RM70 | - | RM70 | |
1,401 - 1,600 | RM90 | - | RM90 | |
1,601 - 1,800 | RM200 | RM0.40 | RM200 - RM280 | |
1,801 - 2,000 | RM280 | RM0.50 | RM280 - RM380 | |
2,001 - 2,500 | RM380 | RM1.00 | RM381 - RM880 | |
2,501 - 3,000 | RM880 | RM2.50 | RM882 - RM2,130 | |
3,001 and ke atas | RM2,130 | RM4.00 | RM2,134 + |
*Contoh kenderaan salun persendirian adalah seperti hatchback, convertible dan sedan.
*Kereta Syarikat Di Semenajung | ||||
---|---|---|---|---|
Enjin (cc) | Kadar Asas | Kadar Progresif (mengikut cc) | Jumlah Road Tax | |
1,000 dan ke bawah | RM20 | - | RM20 | |
1,001 - 1,200 | RM110 | - | RM110 | |
1,201 - 1,400 | RM140 | - | RM140 | |
1,401 - 1,600 | RM180 | - | RM180 | |
1,601 - 1,800 | RM400 | RM0.80 | RM400 - RM560 | |
1,801 - 2,000 | RM560 | RM1.00 | RM560 - RM760 | |
2,001 - 2,500 | RM760 | RM3.00 | RM760 - RM2,260 | |
2,501 - 3,000 | RM2,260 | RM7.50 | RM2,260 - RM6,010 | |
3,001 and ke atas | RM6,010 | RM13.50 | RM6,023+ |
*SUV/MPV Milik Persendirian dan Syarikat Di Semenanjung | ||||
---|---|---|---|---|
Enjin (cc) | Kadar Asas | Kadar Progresif (mengikut cc) | Jumlah Road Tax | |
1,000 dan ke bawah | RM20 | - | RM20 | |
1,001 - 1,200 | RM85 | - | RM85 | |
1,201 - 1,400 | RM100 | - | RM100 | |
1,401 - 1,600 | RM120 | - | RM120 | |
1,601 - 1,800 | RM300 | RM0.30 | RM300 - RM360 | |
1,801 - 2,000 | RM360 | RM0.40 | RM360 - RM440 | |
2,001 - 2,500 | RM440 | RM0.80 | RM440 - RM840 | |
2,501 - 3,000 | RM840 | RM1.60 | RM840 - RM1,640 | |
3,001 and ke atas | RM1,640 | RM1.60 | RM1,641 + |
MPV, SUV atau trak pikap dikategorikan sebagai bukan kenderaan salun dan perlu membayar cukai jalan dengan kadar yang berbeza. Bagi kategori ini, tak kisah sama kenderaan tersebut milik persendirian atau milik syarikat.
Kadar Cukai Jalan Motosikal Di Semenanjung
*Motosikal Persendirian di Semenanjung | ||||
---|---|---|---|---|
Kapasiti Enjin (cc) | Kadar Tetap | |||
150cc dan kebawah | RM2 | |||
151cc hingga 200cc | RM30 | |||
201cc hingga 250cc | RM50 | |||
251cc hingga 500cc | RM180 | |||
501cc hingga 800cc | RM250 | |||
Melebihi 800cc | RM350 |
Kadar Cukai Jalan Kereta Di Sabah & Sarawak
Kereta Persendirian Di Sabah & Sarawak | ||||
---|---|---|---|---|
Enjin (cc) | Kadar Asas | Kadar Progresif (mengikut cc) | Jumlah Road Tax | |
1,000 dan ke bawah | RM20 | - | RM20 | |
1,001 - 1,200 | RM44 | - | RM44 | |
1,201 - 1,400 | RM56 | - | RM56 | |
1,401 - 1,600 | RM72 | - | RM72 | |
1,601 - 1,800 | RM160 | RM0.32 | RM160 - RM224 | |
1,801 - 2,000 | RM224 | RM0.25 | RM224 - RM274 | |
2,001 - 2,500 | RM274 | RM0.50 | RM274 - RM524 | |
2,501 - 3,000 | RM524 | RM1.00 | RM524 - RM1,024 | |
3,001 and ke atas | RM1,024 | RM1.35 | RM1,025 + |
MPV/SUV/TRAK PIKAP Milik Persendirian dan Syarikat Di Sabah dan Sarawak | ||||
---|---|---|---|---|
Enjin (cc) | Kadar Asas | Kadar Progresif (mengikut cc) | Jumlah Road Tax | |
1,000 dan ke bawah | RM20 | - | RM20 | |
1,001 - 1,200 | RM42.50 | - | RM42.50 | |
1,201 - 1,400 | RM50 | - | RM50 | |
1,401 - 1,600 | RM60 | - | RM60 | |
1,601 - 1,800 | RM165 | RM0.17 | RM165 - RM199 | |
1,801 - 2,000 | RM199 | RM0.22 | RM199 - RM243 | |
2,001 - 2,500 | RM243 | RM0.44 | RM243 - RM463 | |
2,501 - 3,000 | RM463 | RM0.88 | RM463 - RM903 | |
3,001 and ke atas | RM903 | RM1.20 | RM904+ |
Kadar Cukai Jalan Motosikal Di Sabah & Sarawak
*Motosikal Persendirian di Sabah & Sarawak | ||||
---|---|---|---|---|
Kapasiti Enjin (cc) | Kadar Tetap | |||
150cc dan kebawah | RM2 | |||
151cc hingga 200cc | RM9 | |||
201cc hingga 250cc | RM12 | |||
251cc hingga 500cc | RM30 | |||
501cc hingga 800cc | RM40 | |||
Melebihi 800cc | RM42 |
Eh, chup chup chup, kenapa pulak harga cukai jalan kat Sabah dan Sarawak lagi murah?
Kalau korang perasan kat jadual banyak-banyak kat atas tu, kadar cukai jalan kat Sabah dan Sarawak lagi murah. Kenapa eh?
Korang kena tau yang infrastruktur, keadaan dan rangkaian jalan kat Sabah dan Sarawak taklah macam kat Semenanjung. Sebab tu lah perjalanan kat sana mengambil masa yang lagi lama. Selain tu, disebabkan keadaan sekeliling dan permukaan jalan yang yang teruk menyebabkan ramai penduduk kat sana lagi suka menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Kenderaan jenis ni ada enjin yang lagi kuat dan mampu untuk melalui liku-liku jalan yang susah.
Ha, atas sebab-sebab ni lah kenapa kadar cukai jalan kat sana jauh lagi murah berbanding dekat Semenanjung. Kira adil lah kan? Kalau ikut JPJ, kadar cukai jalan yang lagi murah diberikan kat Sabah dan Sarawak adalah setimpal dengan keadaan jalan raya diorang.
Bagi labuan pulak, sebarang pendaftaran kereta yang mempunyai kapasiti enjin sebanyak 1,000cc atau kurang akan dikenakan kadar tetap sebanyak RM20. Walau bagaimanpun, kalau kenderaan korang mempunyai kapasiti enjin lebih 1,000cc, kadar cukai jalan yang dikenakan adalah 50% kurang dari kadar cukai jalan yang dikenakan di Sabah dan Sarawak.
Sistem kadar cukai jalan yang sama jugak digunakan di Langkawi dan Pangkor. Kadar asas sebanyak RM20 dikenakan kepada kenderaan yang mempunyai kapasiti enjin sebanyak 1,000cc atau kurang. Bagi kenderaan yang mempunyai kapasiti enjin yang melebih 1,000 pulak, kadar cukai jalan yang dikenakan adalah 50% kurang dari kadar cukai jalan yang dikenakan di Semenanjung.
Jadi, macam mana nak kira kadar cukai jalan yang dikenakan?
*SUV/MPV Milik Persendirian dan Syarikat Di Semenanjung | ||||
---|---|---|---|---|
Enjin (cc) | Kadar Asas | Kadar Progresif (mengikut cc) | Jumlah Road Tax | |
1,601 - 1,800 | RM300 | RM0.30 | RM300 - RM360 |
Kita amik contoh kereta Proton X70. Kalau korang nak tau, sebuah Proton X70 1.8L ada kapasiti enjin sebanyak 1,799cc. Berdasarkan jadual kadar cukai jalan bagi Semenanjung, kapasiti enjin Proton X70 ni termasuk dalam lingkungan 1,601cc dan 1,800cc. Dari situ kita boleh nampak kadar asas yang dikenakan adalah sebanyak RM300.
Bagi perkiraan kadar progresif pulak, korang hanya perlu tolak 1,800cc dengan 1,601cc yang ada dalam jadual tersebut. Baki cc yang ada tu didarabkan dengan RM0.30.
Contoh Perkiraan:
Jumlah Kadar Progresif
1,800cc - 1,601cc = 199cc
199cc x RM0.30 (kadar progresif) = RM59.70
Jumlah Cukai Jalan
Jumlah Kadar Progresif + Kadar Asas
RM59.70 + RM300 = RM359.70
1,800cc - 1,601cc = 199cc
199cc x RM0.30 (kadar progresif) = RM59.70
Jumlah Cukai Jalan
Jumlah Kadar Progresif + Kadar Asas
RM59.70 + RM300 = RM359.70
Ha, sebab tu lah sebelum berangan-angan nak beli kereta idaman, pastikan dulu korang mampu tak nak bayar cukai jalan. Jangan lah jadi macam kes bawak Ferrari tapi kantoi dengan JPJ sebab dah 10 tahun tak bayar cukai jalan, kan dah malu kat situ.
Alah, zaman pun dah moden, korang dah tak perlu pun beratur panjang atau upah orang untuk beli/renew road tax. Semua sekarang ni main skrol dan tap je. Jadi, kalau korang perlu beli/renew insurans kenderaan atau road tax, semua boleh settle sekali harung je dengan Loanstreet - KLIK SINI #5minitjebro.
Jangan lupa bagitau kat family dan kawan-kawan korang sekali tau!
*Artikel di atas bertujuan untuk memberi maklumat sahaja. Loanstreet tidak bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin timbul jika ada sebarang kebergantungan anda dengan maklumat yang terdapat dalam artikel.