5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik Untuk Pelaburan Jangka Pendek (1 bulan - 5 Tahun)
Kalau korang melabur untuk keuntungan jangka pendek, biasanya dalam tempoh 1 bulan hingga 5 tahun, korang kena pastikan, duit yang korang laburkan boleh bagi pulangan yang lagi banyak daripada kadar deposit tetap, dengan kadar purata sekitar 3%.
Korang jugak kena faham yang dana tu kadang-kadang boleh jadi tak menentu. Maksudnya kat sini, kalau korang tak berhati-hati, korang terpaksalah tanggung kerugian yang banyak.
Ada baiknya kalau korang bincang dulu dengan penasihat kewangan korang, sama ada nak teruskan jugak pelaburan atau alihkan duit korang ke tabung lain.
Bila korang dah betul-betul faham dengan risiko pelaburan, barulah korang boleh teruskan melabur untuk dapatkan pulangan yang untungnya berlipat kali ganda dalam tempoh jangka pendek.
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (1 bulan)
| Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
|---|---|---|
| 1 | Kenanga Alternative Series: Islamic Global Responsible Strategies Fund (MYR) | 10.77% |
| 2 | Principal Commodity Fund - MYR Hedged | 6.48% |
| 3 | Manulife Shariah China Equity Fund - A (RM) Class | 6.42% |
| 4 | Principal Islamic PRS Plus Growth (Class A) | 6.19% |
| 5 | Principal Islamic PRS Plus Growth (Class C) | 6.18% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (3 bulan)
| Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
|---|---|---|
| 1 | Manulife Shariah China Equity Fund - A (RM-Hedged) Class | 20.78% |
| 2 | United Great Dragon - MYR Hedged | 20.75% |
| 3 | AmPrecious Metals Securities | 20.16% |
| 4 | RHB Gold And General Fund | 18.98% |
| 5 | MAMG Gold - MYR Hedged | 18.47% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (6 bulan)
| Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
|---|---|---|
| 1 | RHB Gold And General Fund | 52.36% |
| 2 | MAMG Gold - MYR Hedged | 49.20% |
| 3 | AmPrecious Metals Securities | 45.50% |
| 4 | United Golden Opportunity - MYR Hedged | 37.01% |
| 5 | AHAM Shariah Gold Tracker Fund | 36.39% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (1 tahun)
| Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
|---|---|---|
| 1 | AmPrecious Metals Securities | 113.31% |
| 2 | RHB Gold And General Fund | 108.24% |
| 3 | United Great Dragon - MYR Hedged | 83.08% |
| 4 | MAMG Gold - MYR Hedged | 66.85% |
| 5 | United Golden Opportunity - MYR Hedged | 60.93% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (2 tahun)
| Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
|---|---|---|
| 1 | AmPrecious Metals Securities | 171.61% |
| 2 | RHB Gold And General Fund | 164.77% |
| 3 | MAMG Gold - MYR Hedged | 112.93% |
| 4 | United Golden Opportunity - MYR Hedged | 106.72% |
| 5 | AHAM Shariah Gold Tracker Fund | 98.97% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (3 tahun)
| Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
|---|---|---|
| 1 | AmPrecious Metals Securities | 167.38% |
| 2 | RHB Gold And General Fund | 165.34% |
| 3 | MAMG Gold - MYR Hedged | 135.79% |
| 4 | AHAM Shariah Gold Tracker Fund | 135.55% |
| 5 | United Golden Opportunity - MYR Hedged | 128.35% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (5 tahun)
| Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
|---|---|---|
| 1 | RHB Gold And General Fund | 194.70% |
| 2 | AHAM Shariah Gold Tracker Fund | 170.71% |
| 3 | MAMG Gold - MYR | 153.84% |
| 4 | Eastspring Investments Japan Dynamic MY Fund - RM Hedged | 148.61% |
| 5 | MAMG Gold - MYR Hedged | 145.21% |
Camne pulak dengan pelaburan jangka panjang (10 tahun)?
Ni, antara 5 Tabung Unit Amanah yang paling perform untuk jangka masa 10 tahun.
| Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
|---|---|---|
| 1 | Maybank Global Sustainable Equity-I - MYR Hedged | 427.28% |
| 2 | RHB Gold And General Fund | 412.31% |
| 3 | Eastspring Investments Japan Dynamic MY Fund - RM Hedged | 268.30% |
| 4 | AHAM World Series - Japan Growth - MYR Hedged | 267.76% |
| 5 | AmPrecious Metals Securities | 211.38% |
Kalau korang melabur 10 tahun yang lepas dalam tabung unit amanah ni, konfem korang punya duit berkepuk-kepuk! Lagi lama korang melabur, tak mustahil korang boleh jadi kaya raya macam Warren Buffet!
Apa pun, korang kena faham yang apa-apa jenis pelaburan, memang akan ada risiko yang korang kena tanggung.
Maknanya, korang rajin-rajinlah buat research sebelum nak melabur. Kalau korang sejenis yang sukakan jaminan yang lebih selamat, tapi nak kembangkan pendapatan korang, kitorang syorkan korang untuk cuba manfaatkan promosi deposit tetap (fixed deposit).
Selamat melabur!
*Artikel di atas bertujuan untuk memberi maklumat sahaja. Loanstreet tidak bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin timbul jika ada sebarang kebergantungan anda dengan maklumat yang terdapat dalam artikel.
BACA JUGAK:
-
Nak kahwin tapi duit tak cukup? Jom guna Teknik Hybrid ASB!!
- Antara 4 Jenis Pelabur Ni, Korang Mana Satu?